品名 | 货号规格 | 特点 |
MEM | DP01(干粉),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ01(液体),1000ml | ||
DMEM(High Glucose) | DP24(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ24(液体),1000ml | ||
DMEM(Low Glucose) | DP02(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ02(液体),1000ml | ||
RPMI1640 | DP03(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ03(液体),1000ml | ||
DMEM/F12 | DP04(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ04(液体),1000ml | ||
M199 | DP05(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ05(液体),1000ml | ||
DPBS | DP12(粉末),50L/100L | N/A |
LQ12(液体),1000ml | ||
EBSS | DP13(粉末),50L/100L | N/A |
LQ13(液体),1000ml | ||
Hanks'Balanced Salt Solution(HBSS) |
DP14(粉末),50L/100L | N/A |
LQ14(液体),1000ml |
CORAL 联盟 |Olink 蛋白质组学分析脑脊液样品揭示阿尔兹海默症致病机制
2023-09-18
放假通知 | 2023 年中秋 & 国庆放假安排
2023-09-18
新文速递 | 新一代血浆蛋白质组学助力肺癌早诊提高患者生存率
2023-09-13
RNA-seq 项目文章 | 从牛膝中分离得到的果胶多糖被人体肠道拟杆菌代谢
2023-09-12
大揭秘 |Xenium 单细胞空间原位分析高端局,从文献解析到研究思路
2023-09-08
伯豪生物 Xenium 单细胞空间原位分析技术解决方案
2023-09-08
秋季巡讲 | 预约进行时
2023-09-05