技术简介
Cleavage Under Target & Tagmentation(CUT&Tag 是一种新兴的 DNA- 蛋白质互作研究方法。CUT&Tag 以融合了 Protein A/ G 的转座酶为核心,融合蛋白通过 Protein A/ G 与抗体结合,使得转座酶被栓系在靶位点周围,从而在目的位点附近进行酶切反应,并同时引入二代测序所必需的接头序列,产物 DNA 经过后续提取与 PCR 扩增后得到文库,可直接用于高通量测序。
技术原理

细胞被固定在刀豆蛋白磁珠(ConA 磁珠)表面,然后加入洋地黄皂苷(Digitonin) 透化细胞膜,依次进行一抗、二抗、转座体的孵育及片段化,反应产物经过 DNA 提取、PCR 富集完成二代测序文库的构建。对于人源细胞常规的组蛋白修饰,仅需进行 3 -5Mreads 的测序量就能得到高分辨率的全基因组图谱。
技术优势
▲ 信噪比高 CUT&Tag 有更低的背景,更强的信号。

▲ 分辨率高 相同测序深度,CUT&Tag 获取的 Peak 数高
应用领域
- 组蛋白修饰: 无论是常染色质还是异染色质,都可以利用 CUT&Tag 技术进行探索组蛋白修饰情况。
- 转录因子: 转录因子按照 CUT&Tag 正常实验推荐的细胞量即可进行实验。
- 全基因组结合蛋白: 除了组蛋白和转录因子外,基因组上其他结合蛋白同样适用 CUT&Tag 技术。
- 标签蛋白: 若 DNA 结合蛋白找不到合适的抗体时,可以将靶蛋白和标签核酸序列连接一起,转基因表达。用抗标签抗体进行试验。
- 间接结合蛋白: 有些蛋白并不直接结合 DNA,而是与直接结合 DNA 的蛋白结合,同样可以进行 CUT&Tag 实验。
- R-Loop 结构: R-Loop 结构为 DNA 和 RNA 杂交链,没有靶蛋白结合。但是有特异性抗体识别,同样可以进行 CUT&Tag 实验。
已验证抗体清单
| 抗体姓名 | 货号 | 品牌 | 物种 |
| anti-CHD4 | 12011 | Cell Signaling Technology | 人 |
| anti-CTCF | 07-729 | Millipore | 人 |
| anti-CUL4B | 12916-1-AP | Proteintech | 人 |
| anti-EZH2 | 5246 | Cell Signaling Technology | 人 |
| anti-Flag | M20008 | Abmart | 人 |
| anti-Flag | SLAB0101 | Smart Lifesciences | 人 |
| anti-GATA4 | TA500091S | OriGene | 人 |
| anti-GATA4 | 19530-1-AP | Proteintech | 人 |
| anti-H2Av | 61751 | Active Motif | 人 |
| anti-H3K27ac | D5E4 | Cell Signaling Technology | 人 |
| anti-H3K27me3 | 9733 | Cell Signaling Technology | 人 |
| anti-H3K4me1 | A22078 | ABclonal | 人 |
| anti-H3K4me2 | A22143 | ABclonal | 人 |
| anti-H3K4me3 | 9751 | Cell Signaling Technology | 人 |
| anti-H3K4me3 | ab8580 | Abcam | 人 |
| anti-HDAC1 | 34589 | Cell Signaling Technology | 人 |
| anti-HDAC2 | 57156 | Cell Signaling Technology | 人 |
| anti-MBD3 | ab157464 | Abcam | 人 |
| anti-MLL1 | 14689 | Cell Signaling Technology | 人 |
| anti-mouse IgG | N270 | Novoprotein | 人 |
| anti-RAD21 | ab992 | Abcam | 人 |
| anti-UHRF1 | GTX113963 | GeneTex | 人 |
| H4K8la | PTM-1415RM | PTM-BIO(景杰) | 人 |
| anti-BACH2 | DF2461 | Affinity Biosciences | 人 |
| anti-BACH2 | 80775S | Cell Signaling Technology | 人 |
| anti-DYNLL1 | sc-136287 | Santa Cruz | 人 |
| anti-ERRα | ab76228 | Abcam | 人 |
| anti-ERRα(polyclonal) | ab137489 | Abcam | 人 |
| SPIB | ab309346 | Abcam | 人 |
| anti-HIF-1α mAb | 6oh4847 | Affinity Biosciences | 人 |
| anti-H3K27ac | 8173 | Cell Signaling Technology | 人 / 小鼠 |
| anti-H3K27ac | ab4729 | Abcam | 人 / 藏绵羊 |
| Anti-AR | A19611 | ABclonal | 小鼠 |
| anti-H3ac | ab300641 | Abcam | 小鼠 |
| anti-H3K27ac | 39133 | Active Motif | 小鼠 |
| anti-H3K9ac | 9649 | Cell Signaling Technology | 小鼠 |
| anti-H3K9me3 | AB8898 | Abcam | 小鼠 |
| anti-Rpb1 | 14958 | Cell Signaling Technology | 小鼠 |
| anti-SOD1 | ab16831 | Abcam | 小鼠 |
| anti-Sox9 | AB5535 | Millipore | 小鼠 |
| normal rabbit IgG | 2729 | Cell Signaling Technology | 小鼠 |
| STAT3 抗体 | 12640S | Cell Signaling Technology | 小鼠 |
| anti-NRF2 | 12721 | Cell Signaling Technology | 小鼠 |
| anti-HA | 未提供 | Sigma | 弓形虫 |
| anti-HA | 未提供 | ABMART | 弓形虫 |
| anti-GFP | ab290 | Abcam | 多年生黑麦草 |
| Anti-FLAG | F1804 | Sigma | 玉米 |
| anti-mouse IgG | ab150113 | Abcam | 玉米 |
注意:若所需抗体不在列表内,需提供抗体名称、货号、物种等信息进行评估,且需自行提供。
