![]() | ![]() |
囊泡膜蛋白的重要性
细胞外囊泡是纳米级的生物学结构,囊泡的小体积让它拥有了比细胞高约 100 倍的比表面积,囊泡的质膜及膜蛋白不仅含量丰富,对囊泡的鉴定、溯源、靶向、生物学功能也有非凡的意义。
PBA 原理

Surface 550 pannel 单囊泡膜蛋白 550 因子检测
我们将膜蛋白 panel 扩大至 550 因子,通过邻近编码技术(Proximity Barcoding Assay,PBA) 可以实现单个蛋白分子的识别和单个囊泡编码,在此基础上读出单囊泡的蛋白图谱,进行后续的亚群鉴定和生物标志物的分析。
与疾病诊疗的相关性

与 EV 生物学功能的相关性

技术优势
550+ 蛋白;
5 微升血浆或对等 EV 量的其他样本;
10w+ 单细胞外囊泡数据读出;
20+ 囊泡亚群定性及定量分析;
单分子灵敏度;
适合各种体液、培养液、组织来源的 EV。
Surface 550 pannel 单囊泡膜蛋白 550 因子检测
| Gene Name | CD Marker | Disease-Related | Cancer-Related | DrugTargets | Immunity | CellAdhesiOn | |
| A | A4GALT | ||||||
| ABCB1 | O | O | O | ||||
| ABCG2 | O | O | O | ||||
| ACE | O | O | O | ||||
| ACKR1 | O | ||||||
| ADAM10 | O | O | O | ||||
| ADAM15 | O | ||||||
| ADAM17 | O | O | |||||
| ADAM8 | O | ||||||
| ADGRE2 | O | O | O | ||||
| ADGRE5 | O | O | |||||
| ADGRG1 | O | O | |||||
| ADIPOQ | O | ||||||
| ALCAM | O | O | O | O | |||
| ALDH1A1 | |||||||
| ALPP | O | ||||||
| AMIGO2 | O | ||||||
| ANG | O | O | |||||
| ANPEP | O | ||||||
| ANXA1 | O | O | |||||
| ANXA2 | O | ||||||
| APP | O | O | |||||
| ATP1B3 | O | ||||||
| AXL | O | O | O | ||||
| B | B2M | O | O | O | |||
| B3GAT1 | |||||||
| BCAM | O | O | |||||
| BCL2L1 | O | ||||||
| BIRC5 | O | ||||||
| BMPR1A | O | O | O | O | |||
| BSG | O | ||||||
| BST1 | O | O | |||||
| BST2 | O | O | |||||
| BTLA | O | O | |||||
| BTN3A1 | O | O | |||||
| C | C3AR1 | ||||||
| C5AR1 | O | O | |||||
| C5AR2 | |||||||
| CADM3 | O | O | |||||
| CADM4 | O | ||||||
| CAV1 | O | O | |||||
| CBX6 | |||||||
| CCR1 | O | O | |||||
| CCR10 | O | ||||||
| CCR2 | O | O | |||||
| CCR3 | O | O | |||||
| CCR4 | O | O | |||||
| CCR5 | O | O | O | ||||
| CCR6 | O | O | |||||
| CCR7 | O | O | |||||
| CCR8 | O | ||||||
| CCR9 | O | ||||||
| CCRL2 | |||||||
| CD14 | O | O | O | O | |||
| CD151 | O | O | |||||
| CD160 | O | O | |||||
| CD163 | O | ||||||
| CD164 | O | O | O | ||||
| CD177 | |||||||
| CD180 | O | O | |||||
| CD19 | O | O | O | O | |||
| CD1A | O | O | |||||
| CD1B | O | O | |||||
| CD1C | O | O | |||||
| CD1D | O | C | O | ||||
| CD1E | O | O | |||||
| CD2 | O | O | O | ||||
| CD200 | O | ||||||
| CD200R1 | |||||||
| CD207 | O | O | |||||
| CD209 | O | O | O | ||||
| CD22 | O | O | O | ||||
| CD226 | O | O | O | ||||
| CD24 | O | O | O | ||||
| CD244 | O | O | O | ||||
| CD248 | O | ||||||
| CD27 | O | O | O | ||||
| CD274 | O | O | O | O | O | ||
| CD276 | O | ||||||
| CD28 | O | ||||||
| CD300A | O | O | O | ||||
| CD300C | O | O | |||||
| CD300E | O | O | |||||
| CD300LB | O | C | |||||
| CD300LF | O | O | |||||
| CD302 | O | ||||||
| CD33 | O | O | O | ||||
| CD34 | O | O | |||||
| CD36 | O | O | O | O | |||
| CD37 | O | ||||||
| CD38 | O | O | |||||
| CD3E | O | O | O | O | |||
| CD4 | O | O | O | O | |||
| CD40 | O | O | O | O | |||
| CD40LG | O | O | O | ||||
| CD44 | O | O | O | O | |||
| CD46 | O | O | O | O | |||
| CD47 | O | O | |||||
| CD48 | O | ||||||
| CD5 | O | ||||||
| CD52 | O | O | O | ||||
| CD53 | O | ||||||
| CD55 | O | O | O | ||||
| CD58 | O | O | |||||
| CD59 | O | O | O | ||||
| CD63 | O | ||||||
| CD68 | O | ||||||
| CD69 | O | ||||||
| CD7 | O | O | |||||
| CD70 | O | O | O | ||||
| CD72 | O | ||||||
| CD74 | O | O | O | O | |||
| CD79A | O | O | O | O | |||
| CD80 | O | O | |||||
| CD81 | O | O | O | ||||
| CD82 | O | O | |||||
| CD83 | O | ||||||
| CD84 | O | O | O | ||||
| CD86 | O | O | O | ||||
| CD8A | O | O | O | ||||
| CD9 | O | O | O | ||||
| CD93 | O | O | |||||
| CD96 | O | O | O | ||||
| CD99 | O | O | |||||
| CDCP1 | O | ||||||
| CDH1 | O | O | O | O | |||
| CDH11 | O | O | O | ||||
| CDH12 | O | ||||||
| CDH13 | O | ||||||
| CDH15 | O | O | |||||
| CDH17 | O | O | |||||
| CDH2 | O | O | O | ||||
| CDH3 | O | O | |||||
| CDH5 | O | O | O | ||||
| CDH6 | O | ||||||
| CDHR5 | |||||||
| CDON | O | ||||||
| CEACAM1 | O | ||||||
| CEACAM3 | O | ||||||
| CEACAM4 | |||||||
| CEACAM5 | O | O | O | ||||
| CEACAM6 | O | O | O | ||||
| CEACAM7 | |||||||
| CEACAM8 | O | O | |||||
| CLDN1 | O | ||||||
| CLDN10 | O | ||||||
| CLDN11 | O | ||||||
| CLDN12 | |||||||
| CLDN17 | |||||||
| CLDN19 | O | ||||||
| CLDN3 | O | O | |||||
| CLDN4 | O | O | |||||
| CLDN6 | |||||||
| CLDN8 | |||||||
| CLEC10A | O | O | |||||
| CLEC12A | O | ||||||
| CLEC1B | |||||||
| CLEC2A | |||||||
| CLEC4A | O | O | |||||
| CLEC4C | O | O | |||||
| CLEC4D | O | O | |||||
| CLEC4M | O | O | |||||
| CLEC5A | O | ||||||
| CLEC6A | O | ||||||
| CLEC7A | O | O | O | ||||
| CLEC9A | O | ||||||
| CLMP | O | ||||||
| CLSTN1 | O | O | |||||
| CNTNAP2 | O | O | |||||
| CPM | |||||||
| CR1 | O | O | |||||
| CR2 | O | O | O | ||||
| CRLF2 | O | O | |||||
| CRTAM | O | O | O | ||||
| CSF1 | O | O | O | ||||
| CSF1R | O | O | O | O | O | ||
| CSF2RA | O | O | O | O | |||
| CSF2RB | O | O | O | ||||
| CSF3R | O | O | O | O | O | ||
| CSPG4 | |||||||
| CTLA4 | O | O | O | O | |||
| CUBN | O | ||||||
| CX3CL1 | O | ||||||
| CX3CR1 | O | O | |||||
| CXADR | O | ||||||
| CXCL16 | |||||||
| CXCR1 | O | O | |||||
| CXCR3 | O | ||||||
| CXCR4 | O | O | O | O | |||
| CXCR5 | O | ||||||
| CXCR6 | O | ||||||
| D | DDR1 | O | |||||
| DDR2 | O | O | O | O | |||
| DLL4 | O | ||||||
| DPP4 | O | O | O | ||||
| DSC1 | O | ||||||
| DSC2 | O | O | |||||
| DSCAM | O | ||||||
| DSCAML1 | O | ||||||
| DSG1 | O | O | |||||
| DSG3 | O | O | |||||
| E | EDIL3 | O | |||||
| EFNB2 | O | ||||||
| EGFR | O | O | O | ||||
| ENG | O | O | O | O | |||
| ENPP3 | O | ||||||
| ENTPD1 | O | O | |||||
| EPCAM | O | O | O | O | |||
| EPHA1 | O | O | |||||
| EPHA2 | O | O | O | O | |||
| EPS8 | O | ||||||
| ERBB2 | O | O | O | O | |||
| ESAM | O | ||||||
| F | F11R | O | |||||
| F2RL1 | O | ||||||
| F3 | O | O | O | O | |||
| FAS | O | O | O | ||||
| FASLG | O | O | O | ||||
| FCAR | O | ||||||
| FCER1A | O | ||||||
| FCER2 | O | O | |||||
| FCGR1A | O | O | O | ||||
| FCGR2A | O | O | O | O | |||
| FCGR3A | O | O | O | O | |||
| FCRL1 | O | ||||||
| FCRL2 | O | ||||||
| FCRL3 | O | O | |||||
| FCRL4 | O | O | O | O | |||
| FCRL5 | O | O | |||||
| FGFR2 | O | O | O | O | |||
| FGFR3 | O | O | O | O | |||
| FGFR4 | O | O | O | O | |||
| FLT3 | O | O | O | O | |||
| FLT4 | O | O | O | ||||
| FOLH1 | O | O | |||||
| FOLR2 | |||||||
| FPR1 | |||||||
| FUT3 | |||||||
| FUT4 | |||||||
| G | GDF15 | O | O | ||||
| GGT1 | O | O | |||||
| GP1BB | O | O | O | ||||
| GP5 | O | O | |||||
| GPA33 | O | ||||||
| GPC1 | O | ||||||
| GSN | O | O | |||||
| GYPA | O | ||||||
| GYPC | O | ||||||
| H | HAVCR1 | O | |||||
| HAVCR2 | O | O | O | ||||
| HEPACAM | O | O | |||||
| HLA-A | O | O | O | ||||
| HLA-DPA1 | O | O | |||||
| HLA-DPB1 | O | O | |||||
| HLA-DQA1 | O | O | |||||
| HLA-DQB1 | O | ||||||
| HLA-DRA | O | ||||||
| HLA-DRB1 | O | O | |||||
| HLA-E | O | ||||||
| HLA-F | O | ||||||
| HSPA1A | O | ||||||
| l | ICAM1 | O | O | O | O | O | |
| ICAM2 | O | O | |||||
| ICAM3 | O | O | |||||
| ICAM4 | O | O | |||||
| ICOS | O | O | |||||
| ICOSLG | O | O | |||||
| IDH1 | O | O | O | ||||
| IFNGR1 | O | O | O | ||||
| IGF1R | O | O | O | O | |||
| IGF2R | O | O | O | ||||
| IGLL1 | O | O | |||||
| IGSF8 | O | ||||||
| IL10RA | O | O | |||||
| IL10RB | O | O | |||||
| IL12RB1 | O | O | |||||
| IL12RB2 | O | ||||||
| IL13RA1 | O | ||||||
| IL13RA2 | O | O | |||||
| IL17RA | O | O | O | ||||
| IL18R1 | O | ||||||
| IL18RAP | O | ||||||
| IL1R1 | O | O | O | O | |||
| IL1RAP | O | ||||||
| IL21R | O | O | O | ||||
| IL22RA1 | |||||||
| IL2RA | O | O | O | O | O | ||
| IL2RB | O | O | O | O | |||
| IL2RG | O | O | O | O | |||
| IL31RA | O | O | |||||
| IL3RA | O | O | |||||
| IL4R | O | O | O | O | O | ||
| IL5RA | O | O | |||||
| IL6R | O | O | O | O | |||
| IL6ST | O | O | O | ||||
| IL7R | O | O | O | ||||
| IL9R | O | ||||||
| ILK | O | ||||||
| INSR | O | O | O | ||||
| ITGA1 | O | O | O | ||||
| ITGA11 | O | ||||||
| ITGA2 | O | O | O | O | |||
| ITGA2B | O | O | O | O | O | ||
| ITGA3 | O | O | O | O | |||
| ITGA4 | O | O | O | O | |||
| ITGA5 | O | O | O | ||||
| ITGA6 | O | O | O | O | |||
| ITGA8 | O | O | |||||
| ITGA9 | O | O | |||||
| ITGAE | O | O | |||||
| ITGAL | O | O | O | ||||
| ITGAM | O | O | O | O | O | ||
| ITGAV | O | O | O | O | |||
| ITGAX | O | O | O | ||||
| ITGB1 | O | O | O | O | |||
| ITGB2 | O | O | O | ||||
| ITGB3 | O | O | O | O | O | ||
| ITGB4 | O | O | O | O | |||
| ITGB5 | O | O | |||||
| ITGB6 | O | O | O | ||||
| ITGB7 | O | O | O | ||||
| ITGB8 | O | O | |||||
| J | JAG1 | O | O | ||||
| JAK3 | O | O | O | O | |||
| JAM2 | O | O | |||||
| JAM3 | O | O | |||||
| JAML | O | O | |||||
| K | KDR | O | O | O | O | ||
| KEL | O | O | |||||
| KIR2DL1 | O | ||||||
| KIR2DL3 | O | ||||||
| KIR2DL4 | O | ||||||
| KIR2DS4 | |||||||
| KIR3DL1 | O | ||||||
| KIR3DL2 | O | ||||||
| KIT | O | O | O | O | |||
| KLRB1 | O | ||||||
| KLRC1 | O | O | |||||
| KLRC2 | O | O | |||||
| KLRD1 | O | O | |||||
| KLRF1 | O | ||||||
| KLRG1 | O | ||||||
| KLRK1 | O | O | O | ||||
| KRT18 | O | O | |||||
| L | L1CAM | O | O | O | |||
| LAG3 | O | O | O | ||||
| LAIR1 | O | O | |||||
| LAIR2 | O | ||||||
| LAMP1 | O | ||||||
| LAMP2 | O | O | |||||
| LAT2 | O | O | |||||
| LEPR | O | O | O | O | |||
| LGALS3 | O | O | |||||
| LGALS9 | O | ||||||
| LGR5 | |||||||
| LIFR | O | O | O | ||||
| LILRA1 | O | O | |||||
| LILRA2 | O | O | |||||
| LILRA4 | O | O | |||||
| LILRA5 | O | O | |||||
| LILRA6 | O | ||||||
| LILRB1 | |||||||
| LILRB2 | O | O | |||||
| LILRB3 | O | O | |||||
| LILRB4 | O | O | |||||
| LILRB5 | O | O | |||||
| LRP1 | O | O | |||||
| LRP2 | O | ||||||
| LRRC32 | O | ||||||
| LTBR | O | ||||||
| LY75 | O | ||||||
| LY9 | O | O | O | ||||
| LYN | O | O | O | ||||
| M | MADCAM1 | O | |||||
| MAP2K4 | O | ||||||
| MCAM | O | O | |||||
| MELTF | O | ||||||
| MERTK | O | ||||||
| MET | O | O | O | ||||
| MICA | |||||||
| MICB | O | O | |||||
| MME | O | O | O | O | |||
| MPL | O | O | O | O | |||
| MR1 | O | O | |||||
| MRC1 | O | O | |||||
| MS4A1 | O | O | O | ||||
| MS4A3 | |||||||
| MS4A4A | |||||||
| MSLN | O | O | O | ||||
| MSR1 | O | O | O | ||||
| MST1R | O | O | O | O | |||
| MUC1 | O | O | O | ||||
| MUC16 | |||||||
| MUC19 | |||||||
| MUC4 | O | ||||||
| N | NCAM1 | O | O | O | |||
| NCR1 | O | ||||||
| NCR2 | O | ||||||
| NCR3 | O | O | |||||
| NECTIN1 | O | O | O | ||||
| NECTIN2 | O | O | |||||
| NECTIN4 | O | O | |||||
| NES | |||||||
| NFASC | O | O | |||||
| NGFR | O | O | |||||
| NINJ1 | O | ||||||
| NLGN1 | O | O | |||||
| NOTCH1 | O | O | |||||
| NOTCH2 | O | O | |||||
| NOTCH3 | O | O | |||||
| NPAT | |||||||
| NPHS1 | O | O | |||||
| NRP1 | O | O | |||||
| NT5E | O | O | |||||
| NTRK3 | O | O | O | ||||
| O | OLR1 | O | O | O | |||
| P | PCDH1 | O | |||||
| PCDH15 | O | O | |||||
| PCDH17 | O | ||||||
| PCDH19 | O | O | |||||
| PDCD1 | O | O | O | O | |||
| PDCD1LG2 | O | O | O | ||||
| PDGFRA | O | O | O | O | |||
| PDGFRB | O | O | O | O | |||
| PDPN | |||||||
| PECAM1 | O | O | O | O | |||
| PKM | O | ||||||
| PLAU | O | O | |||||
| PLAUR | O | O | O | ||||
| PLXNB1 | |||||||
| PODXL | O | ||||||
| PODXL2 | O | ||||||
| PROCR | O | O | O | ||||
| PROM1 | O | O | |||||
| PTGDR2 | O | ||||||
| PTGFRN | O | ||||||
| PTK2 | O | O | |||||
| PTPRC | O | O | O | ||||
| PTPRJ | O | ||||||
| PTPRK | O | ||||||
| PVR | O | O | |||||
| R | RAET1G | O | |||||
| RAET1L | O | ||||||
| RET | O | O | O | O | |||
| RETN | O | ||||||
| ROR1 | O | ||||||
| S | S1PR1 | O | O | O | |||
| SCARB1 | |||||||
| SDC1 | O | O | |||||
| SDC2 | O | ||||||
| SELE | O | O | O | O | |||
| SELL | O | O | O | O | |||
| SELP | O | O | O | O | O | ||
| SELPLG | O | O | O | ||||
| SEMA4D | O | ||||||
| SEMA7A | O | O | |||||
| SIGLEC1 | O | O | |||||
| SIGLEC10 | O | O | |||||
| SIGLEC11 | O | ||||||
| SIGLEC14 | O | ||||||
| SIGLEC5 | O | O | |||||
| SIGLEC6 | O | O | |||||
| SIGLEC7 | O | O | |||||
| SIGLEC8 | O | O | |||||
| SIGLEC9 | O | ||||||
| SIRPA | O | ||||||
| SIRPB1 | O | ||||||
| SIRPG | O | O | |||||
| SLAMF1 | O | O | O | ||||
| SLAMF6 | O |
O | |||||
| SLAMF7 | O | O | O | ||||
| SLAMF8 | O |
||||||
| SLC3A2 | O | O | |||||
| SPN | O | ||||||
| ST6GAL1 | |||||||
| T | TACSTD2 | O | O | ||||
| TARM1 | O | ||||||
| TEK | O | O | O | O | |||
| TENM2 | O | ||||||
| TENM4 | O | ||||||
| TFRC | O | O | O | O | |||
| TGFB1 | O | ||||||
| TGFBR2 | O | O | O | ||||
| THBD | O | O | |||||
| THY1 | O | ||||||
| TIGIT | |||||||
| TIMD4 | |||||||
| TIMP1 | O | O | |||||
| TIMP2 | O | O | |||||
| TLR1 | O | O | |||||
| TLR2 | O | O | O | O | |||
| TLR3 | O | O | O | ||||
| TLR4 | O | O | O | O | |||
| TLR5 | O | O | |||||
| TLR6 | O | O | |||||
| TLR7 | O | O | O | ||||
| TLR8 | O | O | O | ||||
| TLR9 | O | O | O | O | |||
| TNFRSF10A | O | O | |||||
| TNFRSF10B | O | O | O | ||||
| TNFRSF10C | O | O | |||||
| TNFRSF10D | O | O | |||||
| TNFRSF12A | O | O | O | ||||
| TNFRSF13B | O | O | O | ||||
| TNFRSF13C | O | O | O | ||||
| TNFRSF14 | O | O | O | O | |||
| TNFRSF17 | O | O | O | O | O | ||
| TNFRSF18 | O | ||||||
| TNFRSF1A | O | O | O | O | |||
| TNFRSF1B | O | O | O | ||||
| TNFRSF25 | |||||||
| TNFRSF4 | O | O | O | ||||
| TNFRSF8 | O | O | O | ||||
| TNFRSF9 | O | O | |||||
| TNFSF10 | O | O | |||||
| TNFSF11 | O | O | O | O | |||
| TNFSF12 | |||||||
| TNFSF13 | O | O | O | ||||
| TNFSF13B | O | O | O | O | |||
| TNFSF14 | O | ||||||
| TNFSF4 | O | O | O | ||||
| TNFSF8 | O | O | |||||
| TNFSF9 | |||||||
| TPBG | |||||||
| TRAV24 | O | ||||||
| TREM1 | O | O | |||||
| TREML1 | |||||||
| TSPAN33 | |||||||
| TSPAN7 | O | O | |||||
| TSPAN8 | O | ||||||
| TYRO3 | O | O | |||||
| U | ULBP1 | O | |||||
| ULBP2 | O | ||||||
| ULBP3 | O | ||||||
| V | VCAM1 | O | O | O | |||
| VPREB1 | O | ||||||
| VSIG4 | O | ||||||
| VTCN1 | O | ||||||
| W | WT1 | O | O | ||||
| X | XCR1 | O | |||||
| XIAP | O | O | O | ||||
单囊泡「小鼠」膜蛋白 200 因子蛋白组
单囊泡膜蛋白 200 因子检测
我们为您的小鼠动物模型样本定制了 200 因子检测,覆盖了市面上单细胞蛋白组 panel 的常规因子。通过邻近编码技术(Proximity Barcoding Assay,PBA) 可以实现单个蛋白分子的识别和单个囊泡编码,在此基础上读出单囊泡的蛋白图谱,进行后续的亚群鉴定和生物标志物的分析。
Mouse 200 Panel 蛋白的生物学功能相关性

技术优势
200+ 蛋白;
5 微升血浆或对等 EV 量的其他样本;
10w+ 单细胞外囊泡数据读出;
20+ 囊泡亚群定性及定量分析;
单分子灵敏度;
适合各种体液、培养液、组织来源的 EV。
Mouse 200 Panel 蛋白指标列表
| Tcrg | Il23r | Lamp1 | Slc3a2 | Cd200 | Klra7 | Klra4 | Enpp1 | Cd55 | Cd81 | Tnfsf4 |
| Cd19 | Cxcr5 | Vcam1 | Fut4 | Il1rl1 | Cd5 | Cd226 | Eng | H2-Eb1 | Clec10a | Cd8a |
| Tnfrsf8 | Cd8b1 | Il10ra | Cd160 | Lgals3 | Csf1r | Itgb3 | Cd40 | Klrk1 | Mertk | Cd48 |
| Cd14 | Cd44 | Cd34 | Cd38 | Ctla4 | Itgb4 | Slc7a1 | Itgax | Cd200r3 | Cxcr2 | Cd68 |
| Tnfrsf1b | Cd2 | Il7r | Cd83 | Bst1 | Cd36 | Cd86 | Ccr6 | Fcgr3 | Cd96 | Tnfsf14 |
| Cd69 | Ly6a | Icam1 | Klrc1 | Thy1 | Sdc1 | Fcer2a | Jag1 | Bst2 | Btla | Itgal |
| Kit | Cd274 | Slamf1 | Pdgfra | Itga2 | Ly6c1 | Jaml | Ly6g | Cd300c | Itga4 | Cd3g |
| Klr1bc | Cd300lg | Mgl2 | Fas | Cd27 | Tek | Sirpa | Cx3cr1 | H2-Ab1 | Tnfrsf18 | Msr1 |
| Fcgr1 | Pecam1 | Tcrd | Tnfsf10 | Enpep | Xcr1 | Madcam1 | Prom1 | Fcer1a | Tnfsf18 | Notch1 |
| Nt5e | Cd80 | Spn | Itga2b | Siglech | Cr1l | Cxcr6 | Tcra | Clec12a | Cxcr3 | Siglec1 |
| Pdcd1lg2 | Selp | Tnfrsf4 | Lag3 | Cd1d1 | Fasl | Fcgr2b | Entpd1 | Itgam | Lilrb4a | Pvr |
| Pira1 | Ly75 | Dll1 | Ptprc | Siglecf | Il21r | Cd4 | Tfrc | Cd63 | Nrp1 | Cxcr4 |
| Cd163 | Pdpn | Il4ra | Ccr8 | Cd28 | Cd79b | Cd300c2 | Izumo1r | Timd4 | Il15ra | Itgb1 |
| Cd24a | P2rx7 | Procr | Ccr4 | Havcr2 | Tlr4 | Sell | Cd74 | Itgae | Havcr1 | Plvap |
| Dpp4 | Tnfrsf9 | Pdcd1 | Cdh5 | Adgre1 | Tcrb | Folr2 | Klra8 | Cd9 | Itgav | Il2rb |
| Ncr1 | Icos | Clec9a | Cd207 | Tigit | Tnfrsf25 | Ly76 | Cd47 | Vsir | Itga1 | Ccr7 |
| Cr2 | Epcam | Pirb | Icam2 | Il2ra | Kdr | C5ar1 |


