用途 | 适用样本 | 类型 | 产品 | 查看 |
DNA 提取 | 全血 | 离心柱型 | 全血基因组 DNA 提取试剂盒 | 详情 |
组织 | 离心柱型 | 组织基因组 DNA 提取试剂盒 | 详情 | |
石蜡包埋 | - | 石蜡包埋组织基因组 DNA 提取试剂盒 | 详情 | |
细胞 | 离心柱型 | 细胞基因组 DNA 提取试剂盒 | 详情 | |
血清 / 血浆 | 磁珠型 | 血清血浆游离 DNA 提取试剂盒 | 详情 | |
血清 / 血浆 | 磁珠型 | 血清血浆游离 DNA 提取试剂盒 - 升级版 | 详情 |
Nature Methods | 新算法利用空间转录组数据构建肿瘤的“空间进化图谱”
2024-11-18
线下会议 |2024 前沿技术和临床转化研讨会
2024-11-15
文献解读 | 整合单细胞 RNA 测序和空间转录组学破译人类子宫腺肌症的全面转录图谱
2024-11-14
2024 年 | 双十一大促全都是最低价
2024-11-11
2025 国自然 -Xenium 空间原位检测技术——“后单细胞时代”研究利器
2024-11-08
华大时空 | 伯豪生物首批 FF V1.3 内测数据新鲜出炉!
2024-11-06